| Informations générales | |
| Fabricant | Uniz |
| Technologie | LCD |
| Matière | Photopolymère |
| Longueur d’onde | UV 405 nm |
| Format | Bouteille de 500ml |
| Couleur | Sable / Sand |
| Hauteur de couche | 25, 50, 100 microns |
| Propriétés mécaniques | Sans durcissement / Avec durcissement |
| Résistance au choc | 7.39 J/m / 4.38 J/m |
| Allongement à la rupture | 32.72% / 15.48% |
| Résistance à la traction | 24.68 MPa / 32.97 MPa |
| Module de traction | 166.99 MPa / 287.70 MPa |
| Résistance à la flexion | 22.95 MPa / 52.6 MPa |
| Module de flexion | 836.12 MPa / 1760.79 MPa |
| Solidité / Dureté de surface | > 80 Shore D (91) |
| Propriétés de cure et de lavage | |
| Temps de lavage | 10 min |
| Temps de durcissement | 10 min |
| Température de durcissement | 25ºC |







Reviews
There are no reviews yet.